10 x 40 '' Máquinas de prensa de calor de venta caliente
tensión (v): | >110V / 60Hz |
potencia (kw): | 1.8 |
temperatura (℃): | >>0-299 |
tiempo de retraso (s): | >1-999 |
g.w. (lb): | 173.72 |
tamaño de paquete | 41.34 "x 34.25" x 22.05 " |
aceptar grosor: | max. 2.36 '' elementos de espesor |
rango de aplicación: | >>Algodón puro, poliéster, fibra química, tabla de perla, colgante de metal, Mousepad, Vitrolite, Ceramics |
Tiempo de algodón puro: | >>>15s-25s |
Tiempo de polyester: | >>>40s |
Tiempo de fibra química: | >10s-40s |
Tiempo de la junta de perla: | >60s-100s |
tiempo pendiente metal: | >60s |
tiempo musepad: | >>50s |
tiempo vitrolite: | 180s |
Tiempo de pendiente de anillo clave: | >>>100s |
tiempo de cerámica: | 180s |
tamaño de placa de calor: | >>>16 '' x 24 '' (40 x 60cm) | >
1
material | temperatura |
puro algodón | 356 ℉ -428 ℉ (180 ℃ -220 ℃) |
Pyyester | 356 ℉ (180 ℃) |
fibra química | 302 ℉ -356 ℉ (150 ℃ -180 ℃) |
tablero de perla | 356 ℉ (180 ℃) |
pendiente metal | 356 ℉ (180 ℃) |
musepad | 374 ℉ (190 ℃) |
vitrolite | 392 ℉ (200 ℃) |
cerámica | 356 ℉ -428 ℉ (180 ℃ -220 ℃) |